Description
Graad 10 (Totale tyd 10:37:15)
| Onderwerp | Tydsduur | Grootte (MB) |
| Chemie | 5:39:35 | 466.94 |
| Gr 10 Praktiese verslag | 14:46 | 18.8 |
| Eienskappe van materie | 18:46 | 25.1 |
| Name en formules | 16:17 | 24.3 |
| Metale en nie-metale | 9:19 | 17.2 |
| Fase toestand | 15:57 | 38.2 |
| Verhittingskurwe | 13:38 | 22.7 |
| Kinetiese molekulere teorie | 4:35 | 9.44 |
| Atoomstruktuur | 10:57 | 15.5 |
| Isotope en elektronkonfigurasie | 21:49 | 28.7 |
| Periodieke Tabel (Deel 1) | 19:22 | 27.2 |
| Periodieke Tabel (Deel 2) | 11:34 | 16.6 |
| Kovalente bindings | 11:24 | 14.7 |
| Ioniese en metaalbindings | 7:43 | 12.0 |
| Netwerkstrukture | 14:04 | 21.1 |
| Fisiese en chemiese verandering | 17:19 | 24.6 |
| Balansering van reaksies | 8:56 | 11.1 |
| Waterige oplossings: Ione | 12:27 | 16.4 |
| Waterige oplossings: Elektrolise | 9:24 | 11.9 |
| Waterige oplossings: Neerslagreaksies | 25:44 | 32.9 |
| Waterige oplosiings: Reaksietipes | 13:38 | 18.1 |
| Berekeninge: Molbegrip | 19:38 | 25.9 |
| Berekeninge: Empiriese formule, persentasie, konsentrasie | 19:55 | 26.6 |
| Berekeninge: Stoigiometrie | 22:23 | 27.9 |
| Fisika | 4:57:40 | 427.85 |
| Transversale puls | 16:34 | 28 |
| Transversale golf Deel 1 | 20:24 | 31.3 |
| Longitudinale golf | 6:18 | 9.45 |
| Klank | 12:29 | 18.5 |
| Elektromagneties Deel 1 | 13:40 | 23.1 |
| Elektromagneties Deel 2 | 9:17 | 20.5 |
| Magnetisme | 17:02 | 27.1 |
| Elektrostatika | 16:39 | 22.6 |
| Stroombane Potensiaalverskil | 16:00 | 19.3 |
| Stroombane Stroomsterkte en weerstand | 10:37 | 16.9 |
| Stroombane Serie en parallel | 18:59 | 23.8 |
| Vektore en skalare | 16:30 | 23.5 |
| Beweging | 21:56 | 27.4 |
| Tydtikkers | 19:33 | 23.3 |
| Bewegingsgrafieke Deel 1 | 11:10 | 15.1 |
| Bewegingsgrafieke Deel 2 | 16:49 | 20.8 |
| Bewegingsvergelykings Deel 1 | 16.58 | 21.1 |
| Bewegingsvergelykings Deel 2 | 11:30 | 19.9 |
| Energie Deel 1 | 8:07 | 14.6 |
| Energie Deel 2 | 17:08 | 21.6 |
