Description
Graad 11 (Totale tyd 12:15:30)
| Onderwerp | Tydsduur | Grootte (MB) |
| Chemie | 6:41:32 | 533.5 |
| Atoomverbindings Bindings | 20:06 | 28.4 |
| Atoomverbindings VSEPA | 13:12 | 15.9 |
| Atoomverbindings Polêre en nie-polere molekules | 22:14 | 28.2 |
| IMK Deel 1 | 15:07 | 21.1 |
| IMK Deel 2 | 16:14 | 23.5 |
| Gasse Ideale gasmodel | 11:10 | 22.0 |
| Gasse Boyle se wet | 10:13 | 17.8 |
| Gasse Ander wette | 15:49 | 20.4 |
| Energie Deel 1 | 14:13 | 20.5 |
| Energie Deel 2 | 15:23 | 19.7 |
| Kwantitatiewe aspekte Molbegrip | 17:13 | 22.3 |
| Kwantitatiewe aspekte Volume, konsentrasie, persentasie | 31:53 | 40.3 |
| Kwantitatiewe aspekte Empiriese formule & stoigiometrie | 25:10 | 30.9 |
| Kwantitatiewe aspekte Beperkte reaktans | 21:06 | 25.9 |
| Suur-Basis Inleiding | 17:50 | 22.9 |
| Suur-Basis Reaksies | 19:24 | 23.8 |
| Suur-Basis Titrasies | 23:20 | 29.4 |
| Redoks Oksidasiegetalle | 21:33 | 29.9 |
| Redoks Tabel 4A | 19:12 | 23.7 |
| Redoks Tabel 4B | 17:01 | 21.8 |
| Redoks Balansering Tabel A | 9:45 | 12.1 |
| Redoks Balansering Tabel B | 8:55 | 14.0 |
| Praktiese ondersoek | 15:29 | 19.0 |
| Fisika | 5:33:58 | 451.2 |
| Vektore Resultante krag | 20:14 | 23.8 |
| Vektore Tipes kragte | 24:19 | 30.7 |
| Vektore Wrywingskrag | 14:35 | 20.0 |
| Vektore Kragte in ewewig | 9:35 | 12.1 |
| Newton 1ste Wet | 5:02 | 8.82 |
| Newton 2de Wet Deel 1 | 22:36 | 26.9 |
| Newton 2de Wet Deel 2 | 25:01 | 30.7 |
| Newton 3de Wet | 2:53 | 3.68 |
| Newton Universiële gravitasiewet | 20:20 | 23.7 |
| Geometriese optika: Refraksie | 22:24 | 27.7 |
| Geometriese optika: Snell se wet | 14:48 | 18.4 |
| Geometriese optika: Totale interne weerkaatsing | 12:11 | 15.7 |
| 2D- en 3D-golffronte: Watergolwe | 13:26 | 35.2 |
| 2D- en 3D-golffronte: Liggolwe | 8:30 | 11.6 |
| Elektrostatika Netto kragte | 20:05 | 24.1 |
| Elektrostatika Elektriese velde | 13:09 | 15.3 |
| Elektromagnetisme Inleiding | 14:12 | 20.0 |
| Elektromagnetisme Faraday se wet | 20:19 | 24.9 |
| Stroombane Serie en parallel | 21:07 | 26.1 |
| Stroombane Drywing | 20:34 | 25.8 |
| Stroombane Kosteberekening | 6:50 | 12.1 |
| Stroombane Ohm se Wet (Ekspriment) | 11:48 | 13.9 |
