Description
Graad 12 (Totale tyd 19:19:00)
| Onderwerp | Tydsduur | Grootte (MB) |
| Chemie | 10:35:01 | 867.0 |
| Gr 11 Kwantitatiewe aspekte Molbegrip | 17:13 | 22.3 |
| Gr 11 Kwantitatiewe aspekte Volume, konsentrasie, persentasie | 31:53 | 40.3 |
| Gr 11 Kwantitatiewe aspekte Empiriese formule & stoigiometrie | 25:10 | 30.9 |
| Gr 11 Kwantitatiewe aspekte Beperkte reaktans | 21:06 | 25.9 |
| Organiese chemie: Alkane | 9:48 | 12.3 |
| Organiese chemie: Sykettings en alkene | 21:03 | 24.0 |
| Broom eksperiment | 8:21 | 11.4 |
| Organiese chemie: Haloalkane en alkyne | 18:55 | 28.3 |
| Organiese chemie: Alkohole, aldehyde, ketone | 16:35 | 19.6 |
| Organiese chemie: Karboksielsure en eters | 14:51 | 18.7 |
| Organiese chemie: IMK | 18:48 | 25.5 |
| Organiese chemie: Verbranding en substitusie | 14:23 | 27.0 |
| Organiese chemie: Addisie | 13:27 | 16.0 |
| Organiese chemie: Eliminasie | 19:59 | 26.8 |
| Organiese chemie: Toets vir alkane en alkene | 8:21 | 11.3 |
| Polimerisasie | 10:24 | 12.9 |
| Tempo van reaksies: Deel 1 | 20:39 | 32.9 |
| Tempo van reaksies: Deel 2 | 19:45 | 30.2 |
| Tempo van reaksies: Deel 3 | 13:47 | 27.2 |
| Ewewig: Inleiding | 11:53 | 17.4 |
| Ewewig: Ewewigskonsentrasies | 27:21 | 43.5 |
| Ewewig: Faktore | 24:45 | 37.4 |
| Ewewig: Gemeenskaplike ioon effek en Industriële prosesse | 11:39 | 15.1 |
| Ewewig: Ewewigsgrafieke | 22:23 | 26.2 |
| Suur-Basis Inleiding | 18:52 | 23.1
|
| Suur-Basis Hidrolise, reaksies, titrasies | 27:12 | 37.2
|
| Suur-basis pH berekeninge | 18:35 | 20.6 |
| Elektrochemie Oksidasiegetalle | 15:15 | 23.7 |
| Elektrochemie Balansering Tabel 4A | 14:48 | 20.8 |
| Elektrochemie Balansering Tabel 4B | 17:20 | 25.4 |
| Elektrochemie Elektrolitiese selle (4A) | 23:12 | 35.8
|
| Elektrochemie Elektrolitiese selle (4B) | 20:02 | 32.0 |
| Elektrochemie Galvaniese selle (4A) | 25:06 | 36.5 |
| Elektrochemie Galvaniese selle (4B) | 23:41 | 32.9 |
| Praktiese ondersoek | 15:29 | 19.0 |
| Fisika | 9:05:20 | 803.76 |
| Gr 11 Vektore Resultante krag | 20:14 | 23.8 |
| Gr 11 Vektore Tipes kragte | 24:19 | 30.7 |
| Gr 11 Vektore Wrywingskrag | 14:35 | 20.0 |
| Gr 11 Vektore Kragte in ewewig | 9:35 | 12.1 |
| Gr 11 Newton 1ste Wet | 5:02 | 8.82 |
| Gr 11 Newton 2de Wet Deel 1 | 22:36 | 26.9 |
| Gr 11 Newton 2de Wet Deel 2 | 25:01 | 30.7 |
| Gr 11 Newton 3de Wet | 2:53 | 3.68 |
| Gr 11 Newton Universiële gravitasiewet | 20:20 | 23.7 |
| Gr 11 Elektrostatika Netto kragte | 20:05 | 24.1 |
| Gr 11 Elektrostatika Elektriese velde | 13:09 | 15.3 |
| Gr 11 Stroombane Drywing | 20:34 | 25.8 |
| Gr 11 Stroombane Kosteberekening | 6:50 | 12.1 |
| Projektielbeweging Deel 1 | 17:48 | 22.0 |
| Projektielbeweging Deel 2 | 14:07 | 17.7 |
| Projektiebewegingl Deel 3 | 10:50 | 12.4 |
| Projektielbeweging Deel 4 | 18:49 | 26.1 |
| Projektielbeweging Deel 5 | 20:09 | 32.3 |
| Projektielbeweging Deel 6 | 10:22 | 14.8 |
| Momentum & impuls: Inleiding | 13:15 | 26.8 |
| Momentum & impuls: Impuls | 14:13 | 22.4 |
| Momentum & impuls: Wet van behoud van momentum | 16:34 | 25.6 |
| Momentum & impuls: Elastiese en onelastiese botsings | 7:26 | 11.0 |
| Arbeid Inleiding | 19:57 | 31.3 |
| Arbeid Arbeid-energie beginsel | 26:26 | 40.3 |
| Arbeid Meganiese energie Deel 1 | 7:10 | 11.2 |
| Arbeid Meganiese energie Deel 2 | 12:29 | 18.4 |
| Arbeid Drywing | 5:55 | 7.86 |
| Doppler effek | 16:56 | 36.2 |
| Stroombane Hersiening Serie & Parallel | 11:46 | 22.5 |
| Stroombane Interne weerstand | 18:07 | 26.5 |
| Stroombane Prakties (interne weerstand) | 13:33 | 21.7 |
| Elektrodinamika Generators | 15:03 | 33.8 |
| Elektrodinamika Elektriese motors | 5:20 | 15.2 |
| Elektrodinamika Wisselstroom | 11:11 | 19.7 |
| Fotoelektriese effek Deel 1 | 10:20 | 15.3 |
| Fotoelektriese effek Deel 2 | 14:50 | 22.8 |
| Emissie- en absorpsie spektrums | 7:31 | 12.2 |
