Description
Graad 9 (Totale tyd 5 h 16 min)
| Onderwerp | Tydsduur | Grootte (MB) |
| Chemie | 2:20:07 | 212.7 |
| Periodieke Tabel | 30:00 | 52.5 |
| Verbindings | 24:20 | 38.2 |
| Chemiese vergelykings | 14:33 | 22.0 |
| Nie-metale in suurstof | 6:46 | 10.6 |
| Metale in suurstof | 14:16 | 20.3 |
| Indikators en pH skaal | 12:09 | 16.3 |
| Neutralisasie Deel 1 | 15:39 | 21.8 |
| Neutralisasie Deel 2 | 11:30 | 15.4 |
| Eksperimentele metode | 10:54 | 15.6 |
| Fisika | 2:55:57 | 284.7 |
| Kragte | 12:59 | 18.9 |
| Kontakkragte | 12:52 | 22.8 |
| Nie-kontakkragte Deel 1 | 11:14 | 16.3 |
| Nie-kontakkragte Deel 2 | 20:38 | 38.7 |
| Elektrisiteit Selle | 8:39 | 12.3 |
| Elektrisiteit Weerstand | 11:49 | 17.0 |
| Elektrisiteit Serie en Parallel | 20:58 | 36.0 |
| Elektrisiteit Veiligheid | 12:20 | 18.0 |
| Elektrisiteit Nasionale netwerk | 13:44 | 29.4 |
| Elektrisiteit Koste berekening | 7:05 | 13.8 |
| Die Litosfeer | 9:53 | 16.0 |
| Mynbou | 8:34 | 13.1 |
| Die Atmosfeer | 15:08 | 24.8 |
| Sterre | 10:04 | 16.6 |
